| | | 11 - Administraçao - Noite | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ACYR SANTIAGO LINO | 36 | | | |
| | | | | | | | | |
| ALEX CHRISTIAN KORIYAMA | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| ALINE FRANCIELE PEREIRA MARTINS | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANA CAROLINA TRINDADE | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANA PAULA CANDIDO DA SILVA | 34 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANDERSON PETROSKI | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANDRE HENRIQUE TIAGO | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANDREIA DE OLIVEIRA FREITAS | 37 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANTONIO MILTON DIAS DE OLIVEIRA | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| CAMILA FERNANDA JUNG MOREIRA | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| DEBORA MAIZA LOBO | 35 | | | |
| | | | | | | | | |
| EDERSON FERREIRA CAMPOS | 29 | | | |
| | | | | | | | | |
| EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA | 31 | | | |
| | | | | | | | | |
| ERICA COSTA | 22 | | | |
| | | | | | | | | |
| ERNESTO MATARAN NETO | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| FABIO CESAR DO CARMO E SILVA | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| FELIPE MACHADO PERES | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| FERNANDA LUCASYNSKI AMARO | 25 | | | |
| | | | | | | | | |
| FERNANDA MOREIRA FARIA SILVA | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| FERNANDO DE LIMA LUIZ | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| FERNANDO SANTANA QUINTO | 33 | | | |
| | | | | | | | | |
| FRANCIELLE PARTECKA | 26 | | | |
| | | | | | | | | |
| GLEIZER ALINE GELINSKI | 39 | | | |
| | | | | | | | | |
| JONAS VINICIUS RIBEIRO FERRAZ | 24 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOSE FELIPE CARVALHO BATISTA | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOSIANE MARIOT MARTINHAGO | 30 | | | |
| | | | | | | | | |
| JULIANA CHMILONVSKI | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| LEANDRO DA SILVA CARDOSO | 28 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUCAS GIROLDO NUNES | 32 | | | |
| | | | | | | | | |
| MICHEL GLAUBER SANTOS | 27 | | | |
| | | | | | | | | |
| RODRIGO RIZZARDI FIORESE | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| RODRIGO RODRIGUES | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROGERIO CORREA SILVA | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| RUTHIELLE BORSUK DA SILVA | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| SIDINEI DA SILVA MARTINS JUNIOR | 21 | | | |
| | | | | | | | | |
| THAMARA DA SILVA MARCACINI | 38 | | | |
| | | | | | | | | |
| THIAGO CALIXTO DA SILVA | 40 | | | |
| | | | | | | | | |
| WILLIAN MARQUES TEIXEIRA | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| YURI DE OLIVEIRA | 23 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 12 - Ciências Contábeis - Noite | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ADILSON CORDEIRO DA SILVA | 22 | | | |
| | | | | | | | | |
| ALISON SOUZA DA SILVA | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANA CAROLINE DE OLIVEIRA | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| BEATRIZ DE CARVALHO MOTOMURA | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| BRUNA LARISSA DE OLIVEIRA FERRAREZI | 26 | | | |
| | | | | | | | | |
| CAIO VENICIO MACHADO | 32 | | | |
| | | | | | | | | |
| CINTYA APARECIDA RIBEIRO FINAL | 25 | | | |
| | | | | | | | | |
| CRISTIANO PIEDADE DE OLIVEIRA | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| DANIELA FAGUNDES SOLER CARNELOS | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| DANILO AUGUSTO DOS SANTOS | 38 | | | |
| | | | | | | | | |
| DEBORA FRABI | 24 | | | |
| | | | | | | | | |
| DIEGO JULIANO BERNIS | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| DOUGLAS AUGUSTO PETRECA | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| DOUGLAS DONIZETE LEMES | 33 | | | |
| | | | | | | | | |
| DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| EDUARDO BERBET DE ALCANTARA | 37 | | | |
| | | | | | | | | |
| ERASMO PORFIRIO DOS SANTOS JUNIOR | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| FERNANDA MARIA | 31 | | | |
| | | | | | | | | |
| FERNANDO DE ALENCAR LIMA | 40 | | | |
| | | | | | | | | |
| FERNANDO HENRIQUE VICTOR | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| IGOR ANTONIO DE LARA | 23 | | | |
| | | | | | | | | |
| ISADORA ANGELITA TRAUER DE OLIVEIRA | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| JANE LINARA NUNES FERREIRA | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| JHONATHAN ALMEIDA SANTOS | 30 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOAO PAULO FRANCA | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| JUCIANE DA SILVA | 28 | | | |
| | | | | | | | | |
| KHAREEN ZANI DE CAMARGO | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUIS FELIPE ALVES SILVA | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARTA VIEIRA BRANDAO | 35 | | | |
| | | | | | | | | |
| NATALIA SANTOS FOGACA | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| NATANAEL DA SILVA | 34 | | | |
| | | | | | | | | |
| NIKODEMUS DE SOUZA FELISBERTO | 39 | | | |
| | | | | | | | | |
| OSMAR ESTECANELA FILHO | 21 | | | |
| | | | | | | | | |
| PEDRO COSTA ROSA | 36 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROSINEIDE SACOMAN PEREIRA | 29 | | | |
| | | | | | | | | |
| SIMONE PRISCILA HOFFMANN | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| TAINAN M. MESSIAS | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| TATIANA DE LIMA CALVO | 27 | | | |
| | | | | | | | | |
| THAIA DO CARMO CALDERON | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| THIAGO MANTUAN COVALSKI | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 13 - Ciências Econômicas - Noite | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ADRIANA LISBOA PIVA | 28 | | | |
| | | | | | | | | |
| ALFERSON SILVANO DA SILVA | 32 | | | |
| | | | | | | | | |
| ALMIR CARLOS BONATO | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| ALYADNE LOPES PRATES | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANA PAULA LEITE | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| BRUNO CAETANO | 30 | | | |
| | | | | | | | | |
| BRUNO COSTA BRANCO | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| DIEGO ALEX FERREIRA | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| DIULI MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| EDSON JUNIOR ROSSI DA SILVA | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| EVERTON ALMEIDA DOS SANTOS | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| FRANCIELE GUILHERME VIDAL | 25 | | | |
| | | | | | | | | |
| FRANCISCA SEVERINA DA SILVA | 26 | | | |
| | | | | | | | | |
| GISLAINE ANA KURMANN | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| GUILHERME DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| HORRANA LEITE BARBOSA | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| INGRID RIESER LOPES | 23 | | | |
| | | | | | | | | |
| JHONATAN LEVI DE ALENCAR MUNUERA | 22 | | | |
| | | | | | | | | |
| JORGE RIBEIRO | 31 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOSE ALEXANDRE ROVERSO | 39 | | | |
| | | | | | | | | |
| KLEYTON DE OLIVEIRA PEREIRA | 34 | | | |
| | | | | | | | | |
| LEO CARLOS SANT`ANA | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUCAS CALIXTO DE SOUZA | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUIZ EDUARDO MENEGASSI | 24 | | | |
| | | | | | | | | |
| MAIRA RIBEIRO BARROSO | 37 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARCIA REGINA GIOPATO | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARCIO TOSHIYKI KANEDA MORAES | 33 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARIANA MARTINS DE ANDRADE | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| MILLENE MAYSA SOARES | 38 | | | |
| | | | | | | | | |
| PAULO HENRIQUE ROSA MELO | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| PAULO RICARDO COSTA CIPRIANO | 35 | | | |
| | | | | | | | | |
| PAULO VINICIUS DE SOUZA MARTINS | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| RENATO DOS SANTOS TAVARES | 29 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROBSON DA SILVA GOMES | 21 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROSIANE APARECIDA DURIGAN | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROSINEIA MARIA PROENCA | 36 | | | |
| | | | | | | | | |
| SIDINEI APARECIDO GOMES | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| STHEFFANY SILVA DE LIMA | 27 | | | |
| | | | | | | | | |
| VITOR SOARES VELOSO | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| WELLINGTON ZACHYTKO VITTI | 40 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 14 - Eng. Prod. Agroindustrial - Integral | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ALAN MAICON DA SILVA LIMA | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| ALAN SERESO PUGLIA | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| ARTHUR MAFFEI ANGELOTTI | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| DANDARA CARLESSI DO NASCIMENTO | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| DENNIS ARAUJO FRANCISCO | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| EDERSON CRISTOVAO PEREIRA | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| GUILHERME CANASSA MARTINS | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| GUSTAVO DE SOUZA MATIAS | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| IGOR FELIPE GOMES | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOAO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOAO LUIZ CUARELI ALECIO | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOAO MATHEUS ROCHA | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOAO PEDRO DAN FELIX DE ANDRADE | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUCAS AUGUSTO LACERDA | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| RAFAEL ALVES VICOSI | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| RAFAELLI GENOVEZ MARIANI | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| SANDRA CRISTINA DE LIMA | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| TAILLA FRANCINE BONFIM | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| VALDEMIR MESKIV | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 16 - Geografia - Noite | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ALINE IAGLA | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANA PAULA AZEVEDO DA ROCHA | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANA ROSA SEZANENKO MAILKUT | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANDREIA APARCIDA VAZ | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANNE CAOLINE MARCOLINO | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| CLAURI SANTOS DE SOUZA | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| CRISTIANE ALVES DE SOUZA | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| DAIANE DE CARVALHO MAILKUT | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| ELISA MELO PAZINATO | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| JAQUELINE AP POLINARSKI DE MELO | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| JULIANA MARCAL LIRIO | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| KARINA APARECIDA SOARES | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| KATIUSCIA NAIARA ARIOZI LIMA | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| LEANDRO MACEDO DOS SANTOS | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUCAS OLIVEIRA TOSHIO SATO | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| MAILA MIRIAM FERREIRA | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| MICHELI DO AMARAL PAVAN | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEIDA | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| TAMIRES SILVA GAMA | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| WILLIAN MORMUL CAMPOS | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 17 - Letras - Noite | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ADAILTON ALMEIDA BARROS | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| ADRIANA TEODORO DOS SANTOS | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANALIS REGINA WILSEK SCHULZ | 24 | | | |
| | | | | | | | | |
| BRUNA DA SILVA DE LIMA | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| CAMILA ARIANE DE SOUZA | 25 | | | |
| | | | | | | | | |
| CLODOALDO BONETE | 22 | | | |
| | | | | | | | | |
| DANIELE FAVRO NEITZKE | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| EDILAINE NADOROSKI LEMES | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| ISIS MARTINS GIROLDO | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOSE LUIZ DE SOUZA SANTOS | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOSEMARA APARECIDA RODRIGUES | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| JULIANA MARIA DE OLIVEIRA | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| KALLINE ALMEIDA SAKURADA | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| KARLA DE OLIVEIRA LOPES | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| KARLA KATIELE VEIGA DA SILVA | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| LAIS PAULA REPINACIO | 21 | | | |
| | | | | | | | | |
| LEONARDO ANTONIO ZARAMELLA BORGES | 23 | | | |
| | | | | | | | | |
| LETICIA MELO LOUBACK | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| NELI SEHABER ZIMMER | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| NEUCIR PEREIRA GARCIA | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROSELI ANDREIA KRAEMER | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| SABRINA NUNES PEREIRA | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| TAMIRES ARAUJO CARDOSO | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| VANESSA RICHARD RIBEIRO | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| VINICIUS NEVES DE CABRAL | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 18 - Matemática - Noite | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ALEXANDRE DOS SANTOS CAMARGO | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANA CLAUDIA MACIEL | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANGELA MARIA GONCALES | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA JUNIOR | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| BRUNO MORENO FRANCISCO | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| DANIELA MIRAY IGARASHI | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| DGENES HUDREICH NASCIMENTO ZIELKE | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| ELIANE SIVIERO DA SILVA | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| EMILIA CRISTINA LANGE | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| FABRICIA BERNARDINO | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| HADDAN WILLIAN GUIMARAES | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| KEVELYN GABRIELA LEANDRO DE SOUZA | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUCAS GUSTAVO DA SILVA MIOTTO | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARCELO COGA FERREIRA DE JESUS | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| PEDRO JUAREZ PEREIRA DE CASTRO | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROBERTO CLEMENTE DE SOUZA | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROZELY XAVIER ROSA | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| TAIS ROCHA BATISTA | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| VICTOR MAKOTO SAKURADA | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| WILLIAM SILFARNEYN DE CASTRO | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 19 - Pedagogia - Noite | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ALEX DE NOVAIS DANCINI | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| ALEXANDRE DE MEL RODRIGUES | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANDERSON LOPES DOS SANTOS | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANDRE LUIZ ALVES | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| BARBARA MENDES BOIKO | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| BEATRIZ CESTARI | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| CAROLINE FERNANDA OLIVEIRA | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| CLAUDENICE DE OLIVEIRA ANDREO | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| DANIELA APARECIDA CAVALCANTE | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| DAYANA KELLY BARRETO DOS SANTOS | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| DENISY CRISTIANY LARRANEAGA | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| ISLAYNE SILVA | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| JANISLEY FONTINI RAZERA | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| JAQUELINE COSTA DA SILVA | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| LEANDRO FERREIRA DA SILVA | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARCELA SIMOHIGASHI VEIGA | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARCIA RONDEN | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARINA MARILIA SCHEN LIMA | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| NEUSA MARIA SORES ZUKOSKI | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| RAFAELA BRUNA DOS SANTOS | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 20 - Pedagogia - Manha | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ANA CRISTINA LOPES | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| BRUNA ERCOLES DA SILVA | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| CHARLENE APARECIDA ESPIRANDELLI DE OLIVEIRA | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| CLAUDIA PINHEIRO RODRIGUES | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| CRISTIANE DOS SANTOS KOVALSKI | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| DANIELA ADRIANA BEHRENDREN | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| DENISE CRYSTINNE BELEM PRADO | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| ELIANE RODRIGUES | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| FLAVIA MARIA CALDAS BECHE | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| FRANCISCO NATAL FLORENCIO | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| JANAINA DO PRADO BRUNO | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| LILIANE DA SILVA PADILHA | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| MAIARA CAVALCANTE BONIOL | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARIELE ELOISA PINZAN | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARISA ALVES PEREIRA SCHLOTT | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARISA WESOVOSKI LIMA | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROSANA STEPHANIE LISBOA | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| SIMONE DOS SANTOS | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| SIRLEI MARQUES DA SILVA | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| SUZANA DE MORAES ALVES | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 21 - Turismo e Meio Ambiente - Manha | |
| | | | | | | | | |
| | Nome | | | | | | |
| | | Classificação | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |
| | | | | | | | | |
| ANDREIA DE FATIMA CASTILHO | 13 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANGELA CRISTINA LAVAGNOLLI | 17 | | | |
| | | | | | | | | |
| ANGELICA APARECIDA URBANSKI | 23 | | | |
| | | | | | | | | |
| CAMILA LENARA RODRIGUES PEREIRA | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| CASSIANA SUCH SOARES | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| DEBORA FIGUEIREDO UHDRE | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| DIEGO GUTIERRES DA SILVA | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| EDIVANIA PEREIRA DA CRUZ | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| FABIOLLA DIAS SANTOS | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| GABRIELA CELONI GNATKOVSKI | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| GIOVANNI MARCELO IBBA | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| JEANE PATRICIA DE BRITO GUIRRO | 24 | | | |
| | | | | | | | | |
| JEFFERSON RODRIGO DE SOUZA | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| JOAO FELIPE LOPES RESENDE | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| LARISSA APARECIDA MARCHIS DE FREITAS | 22 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUANA CORDEIRO LEMES | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUCAS DIAS GONSALVES | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| LUCIAN FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 25 | | | |
| | | | | | | | | |
| MARCELO KNIELING | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| MAYKON BRUNO MARTINS | 12 | | | |
| | | | | | | | | |
| MAYNARA CRISTINA COSTA | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| ROBERTA NARA SILVESTRE IBA | 16 | | | |
| | | | | | | | | |
| RODRIGO FERNANDES | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| SIMONE ROMEIRO DE OLIVEIRA | 21 | | | |
| | | | | | | | | |
| YARA JAQUELINE DE SOUZA | 1 | | | |