| Nome | Vagas* | Linhas de pesquisa | Currículo Lates | 
| Dra. Ana Paula Colavite | 02 | -Paisagem: unidade de análise ambiental | http://lattes.cnpq.br/0456212182572519 | 
| Dra. Claudia Chies | 02 | 
				-Produção do espaço regional -Estudos teóricos aplicados ao ensino de geografia  | 
			|
| Dr. Edson Noriyuki Yokoo | 02 | -Produção do espaço regional | http://lattes.cnpq.br/3378402632029265 | 
| Dra. Eloisa Silva Paula Parolin | 01 | -Epistemologia da Educação Ambiental | http://lattes.cnpq.br/5709010017691800 | 
| Dr. Fábio Rodrigues da Costa | 02 | -Produção do espaço regional | http://lattes.cnpq.br/9325969628367881 | 
| Dra. Gisele Ramos Onofre | 01 | -Produção do espaço regional | http://lattes.cnpq.br/4966984491919582 | 
| Dr. Jeferson Queiroz Crispim | 01 | -Paisagem: unidade de análise ambiental | http://lattes.cnpq.br/4966984491919582 | 
| Ms. José Antônio da Rocha | 01 | -Paisagem: unidade de análise ambiental | http://lattes.cnpq.br/8839131433738137 | 
| Dr. Oséias Cardoso | 02 | -Gestão integrada de Resíduos Sólidos | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4756323T5 | 
| Dr. Marcos Clair Bovo | 03 | 
				-Paisagem: unidade de análise ambiental -Produção do espaço regional -Estudos teóricos aplicados ao ensino de geografia  | 
			http://lattes.cnpq.br/8553647366079597 | 
| Dra. Nair Glória Massoquim | 02 | 
				-Paisagem: unidade de análise ambiental -Produção do espaço regional  | 
			http://lattes.cnpq.br/6149316737917581 | 
| Dr. Victor da Assunção Borsato | 03 | -Paisagem: unidade de análise ambiental | http://lattes.cnpq.br/9383374351131038 | 
| Ms. Zilda Ferreira Leandro | 01 | -Epistemologia da Educação Ambiental | |
| Ms. Sandra Terezinha Malysz | 02 | -Produção do espaço regional -Estudos teóricos aplicados ao ensino de geografia -Epistemologia da Educação Ambiental | http://lattes.cnpq.br/0827620266365591 | 
*Vagas para orientação
Total 25